W D Wallis Class 13:

----------13 $\pi = (3, 4, 5, 6, 7)$
1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -  1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -
1 1 1 - 1 - - -  1 1 1 1 - - - -  1 1 1 - 1 - - -  1 1 1 1 - - - -
1 1 1 - - 1 - -  1 - - - 1 1 1 -  1 1 1 - - 1 - -  1 - - - 1 1 1 -
1 1 - - - - 1 1  - 1 1 - 1 1 - -  1 1 - - - - 1 1  - 1 1 - 1 1 - -
1 - 1 1 - - 1 -  - 1 - 1 1 - 1 -  1 - 1 1 - - 1 -  - 1 - 1 1 - 1 -
1 - - - 1 - 1 1  1 - - 1 - 1 1 -  1 - - - 1 - 1 1  1 - - 1 - 1 1 -
1 - - 1 1 1 - -  - 1 1 - - 1 1 -  1 - - 1 1 1 - -  - 1 1 - - 1 1 -

1 - - 1 - 1 - 1  1 - 1 1 1 - - -  1 - - 1 - 1 - 1  1 - 1 1 1 - - -
1 1 - - - 1 - 1  - 1 - 1 - - 1 1  1 1 - - - 1 - 1  - 1 - 1 - - 1 1
1 1 - 1 1 - - -  - - - 1 1 1 - 1  1 1 - 1 1 - - -  - - - 1 1 1 - 1
1 1 - 1 - - 1 -  1 - 1 - - - 1 1  1 1 - 1 - - 1 -  1 - 1 - - - 1 1
1 - 1 - - 1 1 -  - - 1 1 - 1 - 1  1 - 1 - - 1 1 -  - - 1 1 - 1 - 1
1 - 1 - 1 - - 1  - - 1 - 1 - 1 1  1 - 1 - 1 - - 1  - - 1 - 1 - 1 1
1 - 1 1 - - - 1  1 1 - - - 1 - 1  1 - 1 1 - - - 1  1 1 - - - 1 - 1
1 - - - 1 1 1 -  1 1 - - 1 - - 1  1 - - - 1 1 1 -  1 1 - - 1 - - 1

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -  - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -  - - - - - - - -  1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 - - - -  1 1 1 1 - - - -  - - - - 1 1 1 1  - - - - 1 1 1 1
1 1 1 - 1 - - -  1 - - - 1 1 1 -  - - - 1 - 1 1 1  - 1 1 1 - - - 1
1 1 - - - 1 1 -  - 1 1 - 1 1 - -  - - 1 1 1 - - 1  1 - - 1 - - 1 1
1 - 1 - - 1 - 1  - 1 - 1 1 - 1 -  - 1 - 1 1 - 1 -  1 - 1 - - 1 - 1
1 - - 1 - 1 1 -  1 - - 1 - 1 1 -  - 1 1 - 1 - - 1  - 1 1 - 1 - - 1
1 - - 1 1 - - 1  - - 1 1 1 1 - -  - 1 1 - - 1 1 -  1 1 - - - - 1 1

1 - - - 1 - 1 1  1 1 1 - - - 1 -  - 1 1 1 - 1 - -  - - - 1 1 1 - 1
1 1 - 1 - - - 1  - 1 - - - 1 1 1  - - 1 - 1 1 1 -  1 - 1 1 1 - - -
1 1 - - - - 1 1  1 - - 1 1 - - 1  - - 1 1 1 1 - -  - 1 1 - - 1 1 -
1 1 - - 1 1 - -  - - 1 1 - - 1 1  - - 1 1 - - 1 1  1 1 - - 1 1 - -
1 - 1 - - 1 - 1  1 - 1 - - 1 - 1  - 1 - 1 1 - 1 -  - 1 - 1 1 - 1 -
1 - 1 1 - - 1 -  - - 1 - 1 - 1 1  - 1 - - 1 1 - 1  1 1 - 1 - 1 - -
1 - 1 - 1 - 1 -  - 1 - 1 - 1 - 1  - 1 - 1 - 1 - 1  1 - 1 - 1 - 1 -
1 - - 1 1 1 - -  1 1 - - 1 - - 1  - 1 1 - - - 1 1  - - 1 1 - 1 1 -

SNF: 1,2^{13},4^2,8^2,16^{13},32