W D Wallis Class 11:

----------11 $\pi = (1, 3, 4)$
1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -  1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -
1 - 1 1 1 - - -  1 1 1 1 - - - -  1 - 1 1 1 - - -  1 1 1 1 - - - -
1 1 1 1 - - - -  1 - - - 1 1 1 -  1 1 1 1 - - - -  1 - - - 1 1 1 -
1 - - 1 - 1 1 -  - 1 1 - 1 1 - -  1 - - 1 - 1 1 -  - 1 1 - 1 1 - -
1 - 1 - - 1 - 1  - 1 - 1 1 - 1 -  1 - 1 - - 1 - 1  - 1 - 1 1 - 1 -
1 - - - 1 1 1 -  1 - - 1 - 1 1 -  1 - - - 1 1 1 -  1 - - 1 - 1 1 -
1 1 - - 1 - - 1  - 1 1 - - 1 1 -  1 1 - - 1 - - 1  - 1 1 - - 1 1 -

1 1 - - - - 1 1  1 - 1 1 1 - - -  1 1 - - - - 1 1  1 - 1 1 1 - - -
1 1 - 1 - - 1 -  - 1 - 1 - - 1 1  1 1 - 1 - - 1 -  - 1 - 1 - - 1 1
1 - - 1 1 - - 1  - - - 1 1 1 - 1  1 - - 1 1 - - 1  - - - 1 1 1 - 1
1 - - 1 - 1 - 1  1 - 1 - - - 1 1  1 - - 1 - 1 - 1  1 - 1 - - - 1 1
1 1 1 - - 1 - -  - - 1 1 - 1 - 1  1 1 1 - - 1 - -  - - 1 1 - 1 - 1
1 - 1 - 1 - 1 -  - - 1 - 1 - 1 1  1 - 1 - 1 - 1 -  - - 1 - 1 - 1 1
1 - 1 - - - 1 1  1 1 - - - 1 - 1  1 - 1 - - - 1 1  1 1 - - - 1 - 1
1 1 - - 1 1 - -  1 1 - - 1 - - 1  1 1 - - 1 1 - -  1 1 - - 1 - - 1

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -  - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1  - - - - - - - -  - - - - - - - -  1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 - - - -  1 1 1 1 - - - -  - - - - 1 1 1 1  - - - - 1 1 1 1
1 1 1 - 1 - - -  1 - - - 1 1 1 -  - - - 1 - 1 1 1  - 1 1 1 - - - 1
1 1 - - - 1 1 -  - 1 1 - 1 1 - -  - - 1 1 1 - - 1  1 - - 1 - - 1 1
1 - 1 - - 1 - 1  - 1 - 1 1 - 1 -  - 1 - 1 1 - 1 -  1 - 1 - - 1 - 1
1 - - 1 - 1 1 -  1 - - 1 - 1 1 -  - 1 1 - 1 - - 1  - 1 1 - 1 - - 1
1 - - 1 1 - - 1  - - 1 1 1 1 - -  - 1 1 - - 1 1 -  1 1 - - - - 1 1

1 - - - 1 - 1 1  1 1 1 - - - 1 -  - 1 1 1 - 1 - -  - - - 1 1 1 - 1
1 1 - 1 - - - 1  - 1 - - - 1 1 1  - - 1 - 1 1 1 -  1 - 1 1 1 - - -
1 1 - - - - 1 1  1 - - 1 1 - - 1  - - 1 1 1 1 - -  - 1 1 - - 1 1 -
1 1 - - 1 1 - -  - - 1 1 - - 1 1  - - 1 1 - - 1 1  1 1 - - 1 1 - -
1 - 1 - - 1 - 1  1 - 1 - - 1 - 1  - 1 - 1 1 - 1 -  - 1 - 1 1 - 1 -
1 - 1 1 - - 1 -  - - 1 - 1 - 1 1  - 1 - - 1 1 - 1  1 1 - 1 - 1 - -
1 - 1 - 1 - 1 -  - 1 - 1 - 1 - 1  - 1 - 1 - 1 - 1  1 - 1 - 1 - 1 -
1 - - 1 1 1 - -  1 1 - - 1 - - 1  - 1 1 - - - 1 1  - - 1 1 - 1 1 -

SNF: 1,2^{11},4^4,8^4,16^{11},32