W D Wallis Class 10:
----------10 $\pi = (1, 3)$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -
1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - -
1 - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 -
1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - -
1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 -
1 1 - - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 -
1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 -
1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - -
1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 1
1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1
1 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1
1 - 1 - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 1
1 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 1
1 - 1 - - - 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 - - - 1 - 1
1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1
1 1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1
1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1
1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1
1 - - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - 1
1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1
1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 1
1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - - -
1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 -
1 1 - - 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 - - 1 1 - -
1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 -
1 - 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - -
1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 -
1 - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 -
SNF: 1,2^{10},4^5,8^5,16^{10},32